| Latin: | Lutra lutra |
| Størrelse: | 5 - 14kg |
| Føde: | fisk, skalldyr, frosker og små pattedyr |
| Utbredelse: | Europa, Asia, Nord-Afrika |
| Status: | nær truet, rødlistet i Norge |

| Latin: | Lemur catta |
| Størrelse: | 2,3 - 3,5 kg |
| Føde: | Frukt, blomster, blader, bark, gress og urter |
| Utbredelse: | Madagaskar |
| Status: | truet |

| Latin: | Epicrates cenchria cenchria |
| Størrelse: | 2m |
| Føde: | gnagere, små pattedyr |
| Utbredelse: | Mellom- og Sør-Amerika |
| Status: | truet |

| Latin: | Saguines Oedipus |
| Størrelse: | ca 60 cm med hale |
| Føde: | insekter |
| Utbredelse: | Colombia |
| Status: | cites liste 1, meget truet |

| Latin: | Callithrix Pygmaea |
| Størrelse: | kroppen er 12-15 cm |
| Føde: | insekter, grønt, sevje |
| Utbredelse: | Brasil, Equador, Peru |
| Status: | cites liste 2, truet |

| Latin: | Basiliscus Plumifrons |
| Størrelse: | 50-60 cm |
| Føde: | insekter, reptiler |
| Utbredelse: | Sør-øst og mellom Amerika |
| Status: | vanlig |

| Latin: | Iguana Iguana |
| Størrelse: | opptil 2 meter |
| Føde: | frukt og grønt |
| Utbredelse: | Nord, mellom, Sør Amerika |
| Status: | vanlig |

| Latin: | Panterophis guttatus guttatus |
| Størrelse: | opptil 1,8 m |
| Føde: | gnagere, fugler |
| Utbredelse: | USA |
| Status: | vanlig |

| Latin: | Dendrobates azureus |
| Størrelse: | 3-4 cm, 3 gram |
| Føde: | fluer,innsekter |
| Utbredelse: | Nord øst Sør Amerika |
| Status: | Truet |

| Latin: | Callithrix Jacchus |
| Størrelse: | 70 cm med hale |
| Føde: | insekter, grønt, sevje fra trær |
| Utbredelse: | Brasil, Sør Amerika |
| Status: | cites liste 2, truet |

| Latin: | Trachemys |
| Størrelse: | opptil 28 cm |
| Føde: | planter, fisk, små dyr |
| Utbredelse: | nord, mellom og sør Amerika |
| Status: | vanlig |

| Latin: | Physignathus cocincinus |
| Størrelse: | 80 cm |
| Føde: | insekter, smådyr, |
| Utbredelse: | Sør Øst Asia |
| Status: | vanlig |

| Latin: | Tupinambis teguixin |
| Størrelse: | opptil 1 m |
| Føde: | alt den får tak i |
| Utbredelse: | Nord i Sør Amerika |
| Status: | Lokalt vanlig |

| Latin: | eunectes Murinus |
| Størrelse: | 6-10 meter |
| Føde: | Pattedyr |
| Utbredelse: | Nordlige Sør Amerika |
| Status: | Lokalt vanlig |

| Latin: | Lampropeltis Getula |
| Størrelse: | opptil 1,7m |
| Føde: | gnagere, øgler |
| Utbredelse: | USA |
| Status: | Vanlig |

| Latin: | Heloderma suspectum |
| Størrelse: | 30-50 cm |
| Føde: | gnagere, fugleunger, egg |
| Utbredelse: | Sør vest USA-nord vest Mexico |
| Status: | Truet |

| Latin: | gekko gekko |
| Størrelse: | opptil 35 cm |
| Føde: | Insekter, små Øgler |
| Utbredelse: | Sør Øst Asia |
| Status: | Vanlig |

| Latin: | Python Molurus bivittatus |
| Størrelse: | 5-7 meter |
| Føde: | Pattedyr |
| Utbredelse: | Sør Asia |
| Status: | Truet |

| Latin: | Chlamydosaurus kingii |
| Størrelse: | opptil 80 cm |
| Føde: | innsekter |
| Utbredelse: | Australia, Ny Guinea |
| Status: | Vanlig |

| Latin: | pogona vitticeps |
| Størrelse: | 30-50 cm |
| Føde: | små dyr, planter |
| Utbredelse: | Australia |
| Status: | Vanlig |

| Latin: | Varanus Salvator |
| Størrelse: | 3 meter, 75 kg |
| Føde: | Pattedyr, fisk, reptiler |
| Utbredelse: | Asia, Indonesia |
| Aktiv: | Dag og natt |

| Latin: | Boa constrictor |
| Størrelse: | 2-4 meter |
| Føde: | Pattedyre |
| Utbredelse: | Sør- og mellom Amerika |
| Status: | Vanlig |

| Latin: | Morelia Spilota |
| Størrelse: | 2-4 meter |
| Føde: | Gnagere, fugler, øgler |
| Utbredelse: | Australia, Ny Guinea |
| Status: | Lokalt vanlig |

| Latin: | Caiman Latirostris |
| Størrelse: | opptil 3,5 meter |
| Føde: | pattedyr og fisk |
| Utbredelse: | Sør Amerika |
| Status: | Truet |
